Conducteur
Isolation
Conducteur Fil |
||||||||
Section |
Nombre de brins |
Diamètre max. des brins |
Diamètre max. |
Résistance linéique max. |
Épaisseur radiale min. |
Diamètre extérieur min. |
Diamètre extérieur max. |
Longueur de livraison standard |
mm² |
|
mm |
mm |
Ω/km@ 20°C |
mm |
mm |
mm |
m |
Structure A (symmetrical) |
||||||||
0.35 | 7 | 0.25 | 0.75 | 54.40 | 0.20 | 1.25 | 1.35 | 15 000 |
0.50 | 7 | 0.30 | 0.90 | 37.10 | 0.20 | 1.40 | 1.60 | 11 000 |
0.75 | 19 | 0.23 | 1.08 | 24.70 | 0.20 | 1.60 | 1.80 | 8 000 |
1.00 | 19 | 0.26 | 1.23 | 18.50 | 0.25 | 1.75 | 1.95 | 8 000 |
1.50 | 19 | 0.32 | 1.52 | 12.70 | 0.25 | 2.10 | 2.25 | 5 500 |
2.00 | 37 | 0.25 | 1.80 | 9.42 | 0.25 | 2.30 | 2.50 | 4 000 |
2.50 | 19 | 0.41 | 1.98 | 7.60 | 0.20 | 2.30 | 2.50 | 4 000 |
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue