Produits
SYT1 NUMERIQUE LSOH-FR
SYT
- SYT1 NUMÉRIQUE
- 5/10
- 8/10
- Gaine ZH - Grise
- Dca
Avantages
- Bonne résistance à la corrosion
- Gaine LSOH (faible émission de fumées et zéro halogène)
- Jusqu’à 2 MHz comme ADSL, RNIS,…
Application
- Destinés spécialement à la distribution de lignes téléphoniques analogiques et numériques
- Particulièrement adaptée pour une utilisation à l’intérieur des bâtiments.
Caractéristiques

GÉNÉRALES
| Diamètre cuivre | Référence |
Code EAN |
Nombre de paires | Diamètre (mm) | Masse nominale du câble (kg/km) | Rayon de courbure statique mini (mm) | Rayon de courbure dynamique mini (mm) | Tension en traction maxi (kg) | Conditionnement standard | |
| Touret | Longueur (m) | |||||||||
| SYT1 NUMÉRIQUE 5 | ||||||||||
| AWG 24 | R7303A | 2 | 5.50 | 29 | 55 | 83 | 28 | KL | 1000 | |
| AWG 24 | R7304A | 3 | 6.50 | 34 | 65 | 98 | 36 | KL | 1000 | |
| AWG 24 | R7305A | 5 | 7.00 | 48 | 70 | 105 | 46 | XC | 1000 | |
| AWG 24 | R7306A | 3700223647620 | 10 | 8.20 | 71 | 82 | 123 | 84 | XL | 1000 |
| AWG 24 | R7307A | 3700223632800 | 15 | 9.40 | 100 | 94 | 141 | 111 | AC | 1000 |
| AWG 24 | R7308A | 3700223632220 | 30 | 12.50 | 186 | 125 | 188 | 195 | BC | 1000 |
| AWG 24 | R7301A | 3700223632107 | 56 | 16.00 | 310 | 160 | 240 | 329 | DC | 1000 |
| AWG 24 | R7138A | 3700223632060 | 112 | 20.50 | 600 | 205 | 308 | 579 | FB | 1000 |
| SYT1 NUMÉRIQUE 8 | ||||||||||
| AWG 20 | R7233A | 1 | 5.70 | 32 | 57 | 86 | 34 | KL | 1000 | |
| AWG 20 | R7309A | 2 | 6.00 | 44 | 60 | 90 | 62 | KL | 1000 | |
| AWG 20 | R7310A | 3 | 8.00 | 62 | 80 | 120 | 74 | XL | 1000 | |
| AWG 20 | R7311A | 5 | 9.00 | 85 | 90 | 135 | 100 | XL | 1000 | |
| AWG 20 | R7312A | 3700223632848 | 10 | 11.50 | 157 | 115 | 173 | 171 | AC | 1000 |
| AWG 20 | R7313A | 3700223632381 | 15 | 13.00 | 224 | 130 | 195 | 226 | BC | 1000 |
| AWG 20 | R7314A | 3700223632428 | 30 | 18.00 | 410 | 180 | 270 | 402 | DC | 1000 |
| AWG 20 | R7315A | 3700223632466 | 56 | 24.00 | 722 | 240 | 360 | 679 | FB | 1000 |
| AWG 20 | R7316A | 3700223632497 | 112 | 31.00 | 1371 | 310 | 465 | 1252 | FB | 500 |
Longueurs câbles disponibles à la coupe (mini 100m)
GEOMETRIQUES
| Caractéristiques | Valeurs | |
| SYT1 NUMÉRIQUE 5 | SYT1 NUMÉRIQUE 8 | |
| Diamètre conducteur | AWG 24 | AWG 20 |
| Diamètre fil isolé | 0.90 mm | 1.40 mm |
COULEURS
| Paires | Couleur du fil isolé | |
| Fil 1 | Fil 2 | |
| 1 * | Bleu-clair | Blanc |
| 2 ** | Bleu-clair | Bleu |
| 3 | Bleu-clair | Jaune |
| 4 | Bleu-clair | Marron |
| 5 | Bleu-clair | Noir |
| 6 | Bleu-clair | Rouge |
| 7 | Bleu-clair | Vert |
| 8 | Gris | Blanc |
| 9 | Gris | Bleu |
| 10 | Gris | Jaune |
| 11 | Gris | Marron |
| 12 | Gris | Noir |
| 13 | Gris | Rouge |
| 14 | Gris | Vert |
| 15 | Orange | Blanc |
Cas particulier des câbles à une paire et deux paires :
| Paire 1 | Paire 2 | |||
| * Câble à une paire | Blanc | Rouge | - | |
| ** Câble à deux paires | Blanc | Rouge | Bleu clair | Bleu |
Les faisceaux sont repérés par guirlandages : Blanc, Bleu, Jaune, Marron, Noir, Rouge, Vert, Violet. Pour les câbles ≥ 30 paires, la gamme est répétée autant de fois que nécessaire.
ÉLECTRIQUES à 20° C
| Caractéristiques | Valeurs | |
| SYT1 NUMÉRIQUE 5 | SYT1 NUMÉRIQUE 8 | |
| Résistance linéique | < 96 Ω/km | < 37.5 Ω/km |
| Affaiblissement linéique à 2 MHz | < 42 dB/km | < 35 dB/km |
| Impédance caractéristique à 1 MHz | 100 ± 20 W | |
| Paradiaphonie à 2 MHz | > 40 dB | |
| Résistance d’isolement | > 1500 MΩ.km | |
| Capacité linéique | < 80 nF/km | |
| Tenue en température | – 25°C à + 75°C | |
Normes et standards
GÉNÉRALE

- Documents applicables : UTEC 93-529-2
- Conforme à la directive Européenne :
- RoHS 2011/65/UE
- REACH 1907/2006/EC
COMPORTEMENT AU FEU
Europe
| Type | Diamètre cuivre | Euroclasse | Normes | Déclaration de performance | |
| SYT1 NUMERIQUE | AWG 20 et AWG 24 | Dca-s2,d2,a1 | IEC 60332-1, EN 50399, IEC 60754-2 | 22SYT0009 | |
Hors Europe
| Non propagateur de la flamme | IEC 60332-1 / EN 60332-1 |
| Faible opacité de fumées | IEC 61034-2 / EN 61034-2 |
| Faible corrosivité des gaz | IEC 60754-2 / EN 50267-2-2 / EN 50267-2-3 |
| Faible toxicité | IEC 60754-1 / EN 50267-1 |
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue