Conducteur
Isolation
Gainage
Conducteur Câble | ||||||||
Structure de câble | Conducteur | Matériau d'isolation | Diamètre du fil | Matériau de gainage | Diamètre du câble | Drain | Écran | Longueur de livraison |
Nxmm² | mm | mm | mm | m | ||||
FLR2X11Y | ||||||||
2x0.35 | 7x0.26 | XLPE | 1.30 | TPE-U | 4.10 | - | - | 2 300 |
3x0.35 | 7x0.26 | XPLE | 1.30 | TPE-U | 4.30 | - | - | 2 300 |
4x0.35 | 7x0.26 | XLPE | 1.30 | TPE-U | 4.60 | - | - | 1 900 |
2x0.50 | 19x0.18 | XLPE | 1.60 | TPE-U | 4.50 | - | - | 1 800 |
3x0.50 | 19x0.18 | XLPE | 1.60 | TPE-U | 4.80 | - | - | 1 800 |
4x0.50 | 19x0.18 | XLPE | 1.60 | TPE-U | 5.20 | - | - | 1 500 |
2x0.75 | 19x0.23 | XLPE | 1.90 | TPE-U | 5.10 | - | - | 1 500 |
3x0.75 | 19x0.23 | XLPE | 1.90 | TPE-U | 5.40 | - | - | 1 300 |
4x0.75 | 19x0.23 | XLPE | 1.90 | TPE-U | 5.90 | - | - | 1 300 |
2x1.5 | 19x0.32 | XLPE | 2.40 | TPE-U | 6.15 | - | - | 900 |
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue