Conducteur
Isolation
Blindage
Gainage
Conducteur Câble | |||||||||
Structure de câble | Conducteur | Matériau d'isolation | Diamètre du fil | Matériau de gainage | Diamètre du câble | Drain | Écran | Longueur de livraison | |
Nxmm² | mm | mm | mm | m | |||||
FLR2XB11Y | |||||||||
2x0.35 | 7x0.26 | XLPE | 1.30 | PU | 4.50 | Semi-conductive | Alu | foil | 2 300 |
4x0.35 | 7x0.26 | XLPE | 1.30 | PU | 5.10 | Ø1.35 | Alu | foil | 1 700 |
6x0.35 | 7x0.26 | XLPE | 1.30 | PU | 5.50 | 7x0.25 | Alu | foil | 1 500 |
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue