Produits
Catégorie 7a S/FTP
ACOLAN CUIVRE
- S/FTP Catégorie 7a
- 1500 MHz
- Gaine orange LSOH-FR
- Dca
Avantages
- Câbles compatibles PoE, PoE+,UPoE, 4PPoE (PoE++)
- Large gamme de conditionnements
- Performances garanties par un tiers (certificats Delta, EC Verified)
Application
- Câbles de données très haut débit 10 Gigabit destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons capillaires
- Permettent l’utilisation des protocoles supportés par la classe FA pour les applications 10G BASE-T
- Caractérisés jusqu’à une fréquence de 1500 MHz
Caractéristiques

GÉNÉRALES
| Désignation ACOLAN | Ref. | Couleur | Diamètre | Poids | Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) | Tension max. de pose | |
| mm | Kg/km | MJ/km | KWh/m | N | |||
| 1500 SF-S 4P LSOH-FR | R8481A | Jaune (RAL 1021) | 7.70 | 57 | 521 | 0,145 | 125 |
| 1500 SFD-S 2x4P LSOH-FR | R8482A | Jaune (RAL 1021) | 7.90 x 16 | 124 | 1169 | 0,325 | 250 |
MÉCANIQUES
| Caractéristiques | Valeurs | |
| Rayon de courbure | Dynamique (à la pose) | ≥ 70 mm |
| Statique (posé) | ≥ 35 mm | |
| Plage de température | En service | - 20°C à + 60°C |
| A l’installation | 0°C à + 50°C | |
| Transport et stockage | 0°C à + 50°C | |
TRANSMISSION
| Fréquence (MHz) | 4 | 10 | 20 | 62.5 | 100 | 250 | 300 | 600 | 1000 | 1200 | 1500** | |
| Affaiblissement (dB/100m) | Valeurs typiques | 3.4 | 5.2 | 7.4 | 13.4 | 16.8 | 27.4 | 30 | 43.0 | 57.8 | 64.0 | 73.0 |
| Imposition (max)* | 3.7 | 5.8 | 8.2 | 14.6 | 18.5 | 29.7 | 32.7 | 47.1 | 61.9 | - | ||
| Next (dB) | Valeurs typiques | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 92 | 90 | 87 | 85 | 83 | 80 |
| Imposition (min)* | 75 | 75 | 75 | 75 | 73 | 67 | 66 | 61 | 58 | - | ||
| PS Next (dB) | Valeurs typiques | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 89 | 87 | 84 | 82 | 80 | 77 |
| Imposition (min)* | 75 | 75 | 75 | 73 | 70 | 64 | 63 | 58 | 55 | - | ||
| ELFEXT (dB/100 m) | Valeurs typiques | 90 | 90 | 85 | 84 | 80 | 72 | 69 | 61 | 56 | 53 | 50 |
| Imposition (min)* | 78 | 74 | 68 | 58 | 54 | 46 | 44 | 38 | 34 | - | ||
| PS ELFEXT (dB/100 m) | Valeurs typiques | 87 | 87 | 82 | 81 | 77 | 69 | 66 | 58 | 53 | 50 | 47 |
| Imposition (min)* | 75 | 71 | 65 | 55 | 51 | 43 | 41 | 35 | 31 | - | ||
| Return Loss (dB) | Valeurs typiques | 26 | 28 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 | 18 | 18 | 17 |
| Imposition (min)* | 23 | 25 | 25 | 21.5 | 20.1 | 17.3 | 17.3 | 17.3 | 15.1 | - |
* Catégorie 7a selon IEC 61 156-5 2nd éd. ** Pour information uniquement
ÉLECTRIQUES
| Caractéristiques | Valeurs | ||
| Résistance en boucle du conducteur | ≤ 120 Ω / km | ||
| Déséquilibre de résistance | ≤ 2 % | ||
| Rigidité diélectrique | Courant continu | 1kV pendant 1 minute = pas de claquage | |
| Résistance d’isolement | (500 V) | ≥ 5000 MΩ . km | |
| Déséquilibre de capacité | Réel-terre | ≤ 1200 pF / km | |
| Impédance caractéristique | à 100 MHz | 100 ± 5 Ω | |
| Vitesse de propagation | nominal | 78% | |
| Affaiblissement de couplage | ≥ 85 dB | TYPE 1 | |
| Impédance de transfert | à 1 MHz | ≤ 10 mΩ / m | GRADE 1 |
| à 10 MHz | ≤ 10 mΩ / m | ||
| à 30 MHz | ≤ 20 mΩ / m | ||
| à 100 MHz | ≤ 30 mΩ / m | ||
| Classe de séparation selon EN 50174-2 | ‘’d’’ | ||
Produits de la gamme
| Type | Références | Unitaire | Expédition | ||||
| Type | Poids | Code EAN | Quantité | Poids | Code EAN | ||
| 4P LSOH-FR | R8481A-RB200 | Boîte de 200 m | 13.9 kg | 3700223648375 | 18 boîtes | 265 kg | 3700223648368 |
| R8481A-T500 | Touret KL de 500 m | 31 kg | 3700223642267 | 12 tourets | 389 kg | 3700223642274 | |
| R8481A-T1000 | Touret XL de 1000 m | 62 kg | 3700223644384 | 4 tourets | 262 kg | 3700223644377 | |
| 2 x4P LSOH-FR | R8482A-T500 | Touret XL de 500 m | 67 kg | 3700223644278 | 4 tourets | 282 kg | 3700223644285 |
Normes et standards
GÉNÉRALE
EC
Applications
- IEEE 802.3 :10Base-T; 100Base-TX;1000Base-T; 2,5GBase-T ; 5GBase-T ; 10GBase –T
- IEEE 802.3 af (PoE) / 802.3 at (PoE+) / 802.3 bt (4PPoE 90W)
- IEEE 802.5 / FDDI / ATM / RNIS
Câbles
- IEC 61156-5 / EN 50288-9-1
Système de câblage
- ISO/IEC 11801 2nd ed. / EN 50173-1
Installation système de câblage
- EN 50174
Directive Européenne / Réglementation
- RoHS 2011/65/UE
- REACH 1907/2006/EC
COMPORTEMENT AU FEU
Europe
| Type | Euroclasse | Normes | Déclaration de performance | |
| 4P | Dca-s2,d2,a1 | IEC 60332-1, EN 50399, IEC 60754-2 | 20SFTP018 | |
| 2x4P | 20SFTP019 | |||
Hors Europe
| Non propagateur de la flamme | IEC 60332-1 / EN 60332-1 |
| Faible opacité de fumées | IEC 61034-2 / EN 61034-2 |
| Faible corrosivité des gaz | IEC 60754-2 / EN 60754-2 |
| Faible toxicité | IEC 60754-1 / EN 60754-1 |
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue