Produits
SYT1 FIREPROTECT LSOH-FR
SYT
- SYT1 FIREPROTECT
- AWG20 / AWG24
- Gaine Marron LSOH
- Cca
Avantages
- Protection au feu améliorée Euroclasse Cca
- Gaine LSOH-FR à faible émission de fumées et zéro halogène
- Particulièrement adapté pour une utilisation à l'intérieur du bâtiment
Application
- Destinés aux bâtiments type ERP (gares ferroviaires, hôpitaux)
- Idéal pour des transmissions numériques ou analogiques jusqu'à 2 MHz
Caractéristiques

GENERALE
| Diamètre cuivre | Référence | Code EAN | Nombre de paires | Diamètre maxi (mm) | Masse nominale du câble (kg/km) | Rayon de courbure statique mini (mm) | Rayon de courbure dynamique (mm) | Tension en traction maxi (kg) |
| SYT1 FIREPROTECT 5 | ||||||||
| AWG 24 | R7649A | 3701581508844 | 5 | 4.40 | 24 | 45 | 68 | 20 |
|
AWG 24 |
R7650A | 3701581508851 | 2 | 5.50 | 29 | 55 | 83 | 28 |
| AWG 24 | R7651A | 3701581508868 | 3 | 6.50 | 35 | 65 | 98 | 36 |
| AWG 24 | R7652A | 3701581508875 | 5 | 7.00 | 48 | 70 | 105 | 46 |
| AWG 24 | R7653A | 3701581508882 | 10 | 8.20 | 72 | 82 | 123 | 84 |
| AWG 24 | R7654A | 3701581508899 | 15 | 9.40 | 100 | 94 | 141 | 111 |
| SYT1 FIREPROTECT 8 | ||||||||
| AWG 20 | R7660A | 3701581508820 | 1 | 5.70 | 32 | 57 | 86 | 34 |
| AWG 20 | R7655A | 3701581508660 | 2 | 6.00 | 44 | 60 | 90 | 62 |
| AWG 20 | R7656A | 3701581508677 | 3 | 8.00 | 62 | 80 | 120 | 74 |
| AWG 20 | R7657A | 3701581508684 | 5 | 9.00 | 95 | 90 | 135 | 100 |
| AWG 20 | R7661A | 3701581508837 | 7 | 10.20 | 121 | 102 | 153 | 128 |
| AWG 20 | R7658A | 3701581508691 | 10 | 11.50 | 166 | 115 | 173 | 171 |
| AWG 20 | R7659A | 3701581508707 | 15 | 13.00 | 227 | 130 | 195 | 226 |
Longueurs disponibles à la coupe (mini 100m)
GÉOMETRIQUES
| Caractéristiques | Valeurs | |
| SYT1 FIREPROTECT 5 | SYT2 FIREPROTECT 8 | |
| Diamètre conducteur | AWG 24 | AWG 20 |
| Diamètre fil isolé (mm) | 0.90 | 1.40 |
ÉLECTRIQUES A 20°C
| Caractéristiques | Valeurs | |
| SYT2 FIREPROTECT ARME 5 | SYT2 FIREPROTECT ARME 8 | |
| Résistance linéique (Ω/km) | < 96.0 | < 37,5 |
| Affaiblissement linéique à 2 MHz (dB/km) | < 42 | < 35 |
| Impédance caractéristique à 1 MHz (W) | 100 ± 20 | |
| Paradiaphonie à 2 MHz (dB) | > 40 | |
| Résistance d’isolement (MΩ.km) | > 1500 | |
| Capacité linéique (nF/km) | < 80 | |
| Tenue en température | -25°C à +75°C | |
COULEURS
|
Paires |
Couleur du fil isolé |
|
|
Fil 1 |
Fil 2 |
|
|
1 * |
Bleu-clair |
Blanc |
|
2 ** |
Bleu-clair |
Bleu |
|
3 |
Bleu-clair |
Jaune |
|
4 |
Bleu-clair |
Marron |
|
5 |
Bleu-clair |
Noir |
|
6 |
Bleu-clair |
Rouge |
|
7 |
Bleu-clair |
Vert |
|
8 |
Gris |
Blanc |
|
9 |
Gris |
Bleu |
|
10 |
Gris |
Jaune |
|
11 |
Gris |
Marron |
|
12 |
Gris |
Noir |
|
13 |
Gris |
Rouge |
|
14 |
Gris |
Vert |
|
15 |
Orange |
Blanc |
Cas particulier des câbles à une paire et deux paires :
|
|
Paire 1 |
Paire 2 |
||
|
* Câble à une paire |
Blanc |
Rouge |
|
|
|
** Câble à deux paires |
Blanc |
Rouge |
Bleu clair |
Bleu |
Normes et standards
RÉGLEMENTATIONS
- UTE C 93529-2
- ROHS 2011/65/UE
- REACH 1907/2006/EC
COMPORTEMENT AU FEU
EUROPE
| Type | Euroclasse | Normes | Déclaration de performance | |
| SYT1 FIREPROTECT 1P AWG20 | Cca-s1,d2,a1 | IEC 60332-1 EN 50399 IEC 60754-2 |
25SYT0014 | |
| SYT1 FIREPROTECT 1P AWG24 | Cca-s1,d1,a1 | 25SYT0015 | ||
| SYT1 FIREPROTECT du 2P au 15P AWG20 et AWG24 | Cca-s1,d1,a1 | 22SYT0012 | ||
Hors-Europe
| Non propagateur de la flamme | IEC 60332-1 / EN 60332-1 |
| Faible opacité de fumées | IEC 61034-2 / EN 61034-2 |
| Faible corrosivité des gaz | IEC 60754-2 / EN 50267-2-2 / EN 50267-2-3 |
| Faible toxicité | IEC 60754-1 / EN 50627-1 |
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue