Conducteur
Isolation
Conducteur Fil | ||||||||
Section | Nombre de brins | Diamètre max. des brins | Diamètre max. | Résistance linéique max. | Épaisseur radiale min. | Diamètre extérieur min. | Diamètre extérieur max. | Longueur de livraison standard |
mm² | mm | mm | Ω/km@ 20°C | mm | mm | mm | m | |
Structure A (symmetrical) | ||||||||
0.35 | 7 | 0.25 | 0.75 | 5 | 0.22 | 1.25 | 1.40 | 15 000 |
0.50 | 7 | 0.30 | 0.90 | 37.1 | 0.28 | 1.40 | 1.70 | 11 000 |
0.75 | 19 | 0.23 | 1.15 | 24.7 | 0.30 | 1.70 | 1.90 | 8 500 |
1.00 | 19 | 0.25 | 1.25 | 19.5 | 0.30 | 2.00 | 2.15 | 7 000 |
1.50 | 19 | 0.32 | 1.60 | 12.7 | 0.30 | 2.10 | 2.40 | 5 500 |
2.00 | 37 | 0.25 | 1.75 | 10.0 | 0.35 | 2.50 | 2.80 | 3 500 |
2.50 | 37 | 0.30 | 2.10 | 7.6 | 0.35 | 2.65 | 3.00 | 3 500 |
Structure B (asymmetrical) | ||||||||
3.00 | 45 | 0.30 | 2.35 | 6.1 | 0.40 | 3.25 | 3.45 | 2 300 |
4.00 | 56 | 0.30 | 2.55 | 5.0 | 0.40 | 3.70 | 3.90 | 1 800 |
5.00 | 70 | 0.30 | 2.85 | 4.0 | 0.40 | 3.80 | 4.00 | 1 400 |
6.00 | 84 | 0.30 | 3.20 | 3.2 | 0.40 | 4.20 | 4.50 | 1 000 |
7.00 | 105 | 0.30 | 3.40 | 2.8 | 0.45 | 4.70 | 5.00 | 1 000 |
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue