Conducteur
Isolation
Conducteur Câble | ||||||||
Section | Nombre de brins | Diamètre max. des brins | Diamètre max. | Résistance linéique max. | Épaisseur radiale min. | Diamètre extérieur min. | Diamètre extérieur max. | Longueur de livraison standard |
mm² | mm | mm | Ω/km@ 20°C | mm | mm | mm | m | |
Thin wall | ||||||||
10 | 50 | 0.52 | 4.50 | 3.03 | 0.48 | 5.40 | 5.80 | 1 300 |
12 | 60 | 0.52 | 5.40 | 2.53 | 0.48 | 5.80 | 6.50 | 1 000 |
16 | 78 | 0.52 | 5.80 | 1.93 | 0.52 | 6.50 | 7.00 | 1 000 |
20 | 96 | 0.52 | 6.90 | 1.59 | 0.52 | 7.00 | 1 000 | 750 |
25 | 120 | 0.52 | 7.20 | 1.24 | 0.52 | 7.30 | 7.80 | 700 |
30 | 144 | 0.52 | 8.30 | 1.08 | 0.52 | 8.20 | 8.70 | 550 |
35 | 168 | 0.52 | 8.50 | 0.878 | 0.64 | 9.00 | 9.60 | 550 |
40 | 192 | 0.52 | 9.60 | 0.788 | 0.64 | 9.80 | 10.40 | 450 |
50 | 240 | 0.52 | 10.50 | 0.610 | 0.71 | 10.40 | 11.10 | 350 |
60 | 288 | 0.52 | 11.60 | 0.525 | 0.72 | 11.50 | 12.20 | 750 |
Thick Wall | ||||||||
30 | 144 | 0.52 | 8.30 | 1.08 | 1.04 | 9.70 | 10.90 | 400 |
35 | 168 | 0.52 | 8.50 | 0.878 | 1.04 | 9.60 | 11.60 | 300 |
40 | 192 | 0.52 | 9.60 | 0.788 | 1.12 | 11.20 | 12.40 | 300 |
50 | 240 | 0.52 | 10.50 | 0.610 | 1.20 | 11.50 | 13.50 | 250 |
60 | 288 | 0.52 | 11.60 | 0.525 | 1.20 | 13.40 | 14.60 | 600 |
70 | 344 | 0.52 | 12,5 | 0.432 | 1.20 | 13.50 | 15.50 | 500 |
85 | 408 | 0.52 | 13.20 | 0.365 | 1.28 | 14.80 | 16.80 | 400 |
95 | 456 | 0.52 | 14.80 | 0.327 | 1.28 | 16 | 18 | 350 |
120 | 296 | 0.72 | 15.40 | 0.255 | 1.28 | 17.7 | 19.7 | 350 |
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue