Conducteur
Isolation
Conducteur | Isolation | Blindage | Gaine | ||||||||
Section | Construction | Diamètre max. | Diamètre | Épaisseur radiale | Recouvrement | Couverture optique | Diamètre brins | Diamètre extérieur | Épaisseur radiale | Longueur de livraison standard | |
mm² | mm | mm | mm | min % | min % | max mm | max mm | min mm | m | ||
Blindage optimisé | |||||||||||
4 | 56x0.30 | 2.60 | 3.70 | 0.32 | 20 | 85 | 0.15 | 5.80 | 0.38 | 1 | 300 |
6 | 84x0.30 | 3.20 | 4.30 | 0.32 | 20 | 85 | 0.15 | 6.50 | 0.46 | 1 | 100 |
La fiche produit a bien été ajoutée à votre e-catalogue
Retour aux fiches Accéder à votre e-catalogue