Product
           
General characteristics
| Cable: | ACOME 50-1/2F PE cable | 
| Connector: | 4.3-10 Male / 7/16 Din male | 
| Assembly: | Inner and outer contact 100% soldered | 
MECHANICAL & ENVIRONMENTAL
      
            | Material and Finish of Connector Body: | Copper alloy - plated brass | |
| Material and Finish of Coupling Nut: | Nickel - plated brass | |
| Material and Finish of Inner Conductor: | Silver - plated bronze | |
| Coupling Waterproof: | Silicone Rubber O-ring | |
| Coupling Torque: | Din interface | 30 N.m Max. | 
| 4.3-10 interface | 8 N.m Max. | |
| Minimum Bending Radius: | 70 mm | |
ENVIRONMENTAL
      
            | Operating Temperature Range: | -55°C < θ < + 70°C | 
| Waterproof Index: | IP68 (1m /24 h) | 
| RoHS Compliance: | Yes | 
| Test Methods: | IEC 61169, IEC 62037, IEC 60529 | 
ELECTRICAL
      
            | Impedance: | 50 ± 1Ω | |
| Operating Frequency Range: | DC ~ 3GHz | |
| RMS Power (40 ℃ - 2 GHz): | 0.81 KW | |
| Velocity: | 87% | |
| Passive Intermodulation Measured In Swept Frequency Mode, With 2X20W Carries: | IM3 at 900MHz | ≤ -161 dBc | 
| IM3 at 1800MHz | ≤ -161 dBc | |
| IM7 at 2100MHz | ≤ -161 dBc | |
Range
| Length (m) | Product number | Frequency 0/1000MHz | Frequency 1000/2200MHz | Frequency 2200/3000MHz | |||
| RL (dB) | ATT (dB) | RL (dB) | ATT (dB) | RL (dB) | ATT (dB) | ||
| 0.5 | C2440E-L50 | -26 | 0.18 | -26 | 0.24 | -26 | 0.27 | 
| 1 | C2440E-L100 | -26 | 0.22 | -26 | 0.29 | -26 | 0.34 | 
| 1.5 | C2440E-L150 | -26 | 0.25 | -26 | 0.35 | -26 | 0.41 | 
| 2 | C2440E-L200 | -26 | 0.29 | -26 | 0.40 | -26 | 0.47 | 
| 2.5 | C2440E-L250 | -26 | 0.33 | -26 | 0.46 | -26 | 0.54 | 
| 3 | C2440E-L300 | -26 | 0.36 | -26 | 0.51 | -26 | 0.61 | 
| 3.5 | C2440E-L350 | -26 | 0.40 | -26 | 0.57 | -26 | 0.67 | 
| 4 | C2440E-L400 | -26 | 0.44 | -26 | 0.62 | -26 | 0.74 | 
| 4.5 | C2440E-L450 | -26 | 0.47 | -26 | 0.68 | -26 | 0.81 | 
| 5 | C2440E-L500 | -26 | 0.51 | -26 | 0.73 | -26 | 0.87 | 
| 6 | C2440E-L600 | -26 | 0.58 | -26 | 0.85 | -26 | 1.01 | 
| 7 | C2440E-L700 | -26 | 0.65 | -26 | 0.96 | -26 | 1.14 | 
| 8 | C2440E-L800 | -26 | 0.73 | -26 | 1.08 | -26 | 1.27 | 
| 9 | C2440E-L900 | -26 | 0.80 | -26 | 1.18 | -26 | 1.41 | 
| 10 | C2440E-L1000 | -26 | 0.87 | -26 | 1.29 | -26 | 1.54 | 
| 15 | C2440E-L1500 | -26 | 1.29 | -26 | 1.88 | -26 | 2.23 | 
| 20 | C2440E-L2000 | -26 | 1.66 | -26 | 2.44 | -24 | 2.88 | 
| 25 | C2440E-L2500 | -26 | 2.05 | -26 | 3.02 | -24 | 3.59 | 
| 30 | C2440E-L3000 | -26 | 2.42 | -26 | 3.60 | -24 | 4.25 | 
 
