Product
           
General characteristics
| Clamp Body: | Transnature polypropylene | 
| Screw and Nut: | Stainless SUS304 | 
MECHANICAL & ENVIRONMENTAL
      
            | Color: | Black | 
| Use Temperature Range: | -40 ℃< θ < +70 ℃ | 
| RoHS Compliance: | Yes | 
TYPE
      
            | Product number | Type | Approx. weight (g / p) | 
| C1154S | 1 × 1/4F (φ9.5) | 155 | 
| C1155S | 2 × 1/4F (φ9.5) | 190 | 
| C1156S | 3 × 1/4F (φ9.5) | 210 | 
| C1157S | 4 × 1/4F (φ9.5) | 240 | 
| C1042S | 1 × 3/8XF (φ10.0) | 150 | 
| C1173S | 2 × 3/8XF (φ10.0) | 180 | 
| C1174S | 3 × 3/8XF (φ10.0) | 210 | 
| C1175S | 4 × 3/8XF (φ10.0) | 240 | 
| C1044S | 1 × 3/8F (φ10.6) | 168 | 
| C1176S | 2 × 3/8F (φ10.6) | 187 | 
| C1177S | 3 × 3/8F (φ10.6) | 206 | 
| C1178S | 4 ×3/8F (φ10.6) | 225 | 
| C0108S | 1 × 1/2F (φ16) | 170 | 
| C0109S | 2 × 1/2F (φ16) | 190 | 
| C0110S | 3 × 1/2F (φ16) | 220 | 
| C0781S | 4 × 1/2F (φ16) | 240 | 
| C0111S | 1 × 7/8F (φ27) | 200 | 
| C0112S | 2 × 7/8F (φ27) | 250 | 
| C0113S | 3 × 7/8F (φ27) | 310 | 
| C0655S | 4 × 7/8F (φ27) | 360 | 
| C0114S | 1 ×1-1/4F (φ39.4) | 240 | 
| C0115S | 2 ×1-1/4F (φ39.4) | 340 | 
| C0116S | 3 ×1-1/4F (φ39.4) | 430 | 
| C0782S | 4 ×1-1/4F (φ39.4) | 515 | 
| C0117S | 1 ×1-5/8F (φ50) | 280 | 
| C0118S | 2 ×1-5/8F (φ50) | 400 | 
| C0119S | 3 ×1-5/8F (φ50) | 505 | 
| C0783S | 4 ×1-5/8F (φ50) | 620 | 
 
 
 
