Product
           
Catégorie 6A S/FTP 
 ACOLAN CUIVRE FIREPROTECT+ 
                                - S/FTP Catégorie 6A Premium
- 550 MHz
- Gaine verte, LSOH-FR+
- B2ca
Benefits
- Câbles compatibles PoE, PoE+,UPoE, 4PPoE
- Performance au feu améliorée
- Euroclasse B2ca
Applications
- Câbles de données très haut débit 10 Gigabit destinés aux réseaux locaux informatiques pour des liaisons capillaires.
- Permettent l’utilisation des protocoles supportés par la classe EA pour les applications 10 GBASE-T
- Caractérisés jusqu’à une fréquence de 550 MHz
General characteristics

GÉNÉRALES
      
            | Désignation ACOLAN FIREPROTECT | Ref. | Couleur | Diamètre | Poids | Pouvoir Calorifique Supérieur (PCS) | Tension max. de pose | |
| mm | Kg/km | MJ/km | KWh/m | N | |||
| 550 SF-P 4P LSOH-FR | R8597A | Vert (RAL 6024) | 7.70 | 63 | 597 | 0.166 | 95 | 
MÉCANIQUES
      
            | Caractéristiques | Valeurs | |
| Rayon de courbure | Dynamique (à la pose) | ≥ 60 mm | 
| Statique (posé) | ≥ 30 mm | |
| Plage de température | En service | - 20°C à + 60°C | 
| A l’installation | 0°C à + 50°C | |
| Transport et stockage | 0°C à + 50°C | |
ÉLECTRIQUES
      
            Mesures électriques à 20°C
| Caractéristiques | Valeurs | ||
| Résistance en boucle du conducteur | ≤ 146.4 Ω / km | ||
| Déséquilibre de résistance | ≤ 2 % | ||
| Rigidité diélectrique | Courant continu | 1kV pendant 1 minute = pas de claquage | |
| Résistance d’isolement | (500 V) | ≥ 5000 MΩ . km | |
| Déséquilibre de capacité | Réel-terre | ≤ 1600 pF / km | |
| Impédance caractéristique | à 100 MHz | 100 ± 5 Ω | |
| Vitesse de propagation | nominal | 78% | |
| Affaiblissement de couplage | ≥ 85 dB | TYPE 1 | |
| Impédance de transfert | à 1 MHz | ≤ 8 mΩ / m | GRADE 1 | 
| à 10 MHz | ≤ 8 mΩ / m | ||
| à 30 MHz | ≤ 10 mΩ / m | ||
| à 100 MHz | ≤ 20 mΩ / m | ||
| Classe de séparation selon EN 50174-2 | “d” | ||
TRANSMISSION 
      
            | Fréquence (MHz) | 4 | 10 | 20 | 62.5 | 100 | 250 | 500 | 550** | |
| Affaiblissement (dB/100m) | Valeur typique | 3.6 | 5.5 | 7.9 | 14.5 | 18.5 | 29.6 | 42.9 | 50 | 
| Imposition (max)* | 3.8 | 5.9 | 8.4 | 15 | 19.1 | 31.1 | 45.3 | - | |
| Next (dB) | Valeur typique | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 88 | 84 | 83 | 
| Imposition (min)* | 65.3 | 59.3 | 54.8 | 47.4 | 44.3 | 38.3 | 33.8 | - | |
| PS Next (dB) | Valeur typique | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 85 | 81 | 80 | 
| Imposition (min)* | 63.3 | 57.3 | 52.8 | 45.4 | 42.3 | 36.3 | 31.8 | - | |
| ACR-F (dB/100 m) | Valeur typique | 85 | 85 | 84 | 82 | 78 | 70 | 56 | 55 | 
| Imposition (min)* | 56 | 48 | 42 | 32.1 | 28 | 20 | 14 | - | |
| PS ACR-F (dB/100 m) | Valeur typique | 82 | 82 | 81 | 79 | 75 | 67 | 53 | 52 | 
| Imposition (min)* | 53 | 45 | 39 | 29.1 | 25 | 17 | 11 | - | |
| Return Loss (dB) | Valeur typique | 26 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 19 | 18 | 
| Imposition (min)* | 23 | 25 | 25 | 21.5 | 20.1 | 17.3 | 17,3 | - | |
| PS ANEXT (dB) | Valeur typique | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 73 | 68 | 67 | 
| Imposition (min)* | 76.5 | 72.5 | 69.5 | 64.5 | 62.5 | 56.5 | 52 | - | 
* Catégorie 6a selon IEC 61 156-5
** Pour information uniquement
Range
| Type | Références | Unitaire | Expédition | ||||
| Type | Poids | Code EAN | Quantité | Poids | Code EAN | ||
| 4P LSOH-FR | R8597A-T500 | Touret KT de 500 m | 33 kg | 3700223697809 | 18 tourets | 615kg | 3700223697816 | 
| R8597A-T1000 | Touret XL de 1000 m | 67 kg | 3700223697823 | 4 tourets | 284kg | 3700223697830 | |
Norms and standards
GÉNÉRALE
      
             
   
 
         
       
Applications
- IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 2,5G Base-T, 5G Base-T, 10G Base-T
- IEEE 802.3 af (PoE) / 802.3 at (PoE+) / 802.3 bt (4PPoE 90W)
- IEEE 802.5 / FDDI / ATM / RNIS
Câbles
- IEC 61156-5 ed.2 / EN 50288-10-1
Système de câblage
- ISO/IEC 11801 2nd ed. / EN 50173-1 / TIA-568.2-D
Installation système de câblage
- EN 50174
Directive Européenne / Réglementation
- RoHS 2011/65/UE
- REACH 1907/2006/EC
COMPORTEMENT AU FEU
      
            Europe
| Type | Euroclasse | Normes | Déclaration de performance | |
| 4P | B2ca-s1a,d1,a1 | IEC 60332-1, EN 50399, IEC 60754-2, IEC 61034-2 | 17SFTP013 | |
Related products
 
S/FTP Catégorie 6a
550 MHz
Gaine noire, LSOH-FR
B2ca
      550 MHz
Gaine noire, LSOH-FR
B2ca
