Leiter
Elektromagnetische Abschirmung
Ummantelung
Conductor/leiter Cable/Kabel | ||||||||
Kabel-struktur | Isolier-material | Aderquer-schnitt | Umman-telungs-material | Kabel-durch-messer | Liefer-länge | |||
Leiter | Ab-leiter | Schirm | ||||||
N x mm² | mm | mm | mm | m | ||||
FLR2XBY | ||||||||
Halbleitend Ø1,35 7 x 0,25 | ||||||||
2 x 0,35 + | 7 x 0,25 | XLPE | 1,35 | Bleifreies PVC | 4,2 | Alumi-nium-folie | 2 400 | |
0,35 SC | ||||||||
Halbleitend Ø1,35 7 x 0,25 | ||||||||
3 x 0,35 | 7 x 0,25 | XLPE | 1,35 | Bleifreies PVC | 4,55 | Alumi-nium-folie | 2 100 | |
0,35 SC | ||||||||
Halbleitend Ø1,35 7 x 0,25 | ||||||||
4 x 0,35 + | 7 x 0,25 | XLPE | 1,35 | Bleifreies PVC | 5 | Alumi-nium-folie | 1 800 | |
0,35 SC | ||||||||
Halbleitend Ø1,35 7 x 0,25 | ||||||||
1 x 0,50 + | 19 x 0,18 | XLPE | 1,55 | Bleifreies PVC | 4,2 | Alumi-nium-folie | 2 400 | |
0,35 SC | ||||||||
Halbleitend Ø1,55 7 x 0,30 | ||||||||
1 x 0,50 + | 19 x 0,18 | XLPE | 1,55 | Bleifreies PVC | 4,4 | Alumi-nium-folie | 2 400 | |
0,50 SC | ||||||||
Halbleitend Ø1,55 7 x 0,30 | ||||||||
2 x 0,50 + | 19 x 0,18 | XLPE | 1,55 | Bleifreies PVC | 4,7 | Alumi-nium-folie | 2 000 | |
0,50 SC | ||||||||
Halbleitend Ø1,55 7 x 0,30 | ||||||||
3 x 0,50 + | 19 x 0,18 | XLPE | 1,55 | Bleifreies PVC | 5,1 | Alumi-nium-folie | 2 000 | |
0,50 SC | ||||||||
Halbleitend Ø1,55 7 x 0,30 | ||||||||
4 x 0,50 + | 19 x 0,18 | XLPE | 1,55 | Bleifreies PVC | 5,6 | Alumi-nium-folie | 1 200 | |
0,50 SC | ||||||||
Halbleitend Ø1,55 7 x 0,30 | ||||||||
8 x 0,50 + | 19 x 0,18 | XLPE | 1,55 | Bleifreies PVC | 7,5 | Alumi-nium-folie | 800 | |
0,50 SC | ||||||||
Halbleitend Ø1,55 7 x 0,30 | ||||||||
2 x 1,25 + | 19 x 0,30 | XLPE | 2,2 | Bleifreies PVC | 5,9 | Alumi-nium-folie | 1 100 | |
0,50 SC | ||||||||
Halbleitend Ø1,55 7 x 0,30 | ||||||||
2 x 2,00 + | 37 x 0,26 | XLPE | 2,55 | Bleifreies PVC | 6,6 | Alumi-nium-folie | 1 100 | |
0,50 SC |