Conductor
Insulation
Conductor Cable | ||||||||
Cross section | Number of strands | Max. diameter of strands | Max. diameter | Max. conductor resistance | Insulation wall thickness | Min. external diameter | Max. external diameter | Standard delivery length |
mm² | mm | mm | Ω/km@ 20°C | mm | mm | mm | m | |
Thin Wall | ||||||||
10 | 80 | 0.40 | 4.05 | 1.82 | 0.48 | 5.30 | 6.00 | 1 300 |
12 | 96 | 0.40 | 4.50 | 1.52 | 0.48 | 6.00 | 6.40 | 1 100 |
16 | 126 | 0.40 | 5.00 | 1.16 | 0.52 | 6.50 | 7.00 | 1 000 |
20 | 150 | 0.40 | 5.45 | 0.96 | 0.52 | 7.00 | 7.50 | 750 |
25 | 198 | 0.40 | 6.20 | 0.74 | 0.52 | 7.90 | 8.70 | 550/650 |
30 | 224 | 0.40 | 6.70 | 0.65 | 0.64 | 9.00 | 9.60 | 450 |
35 | 276 | 0.40 | 7.25 | 0.53 | 0.64 | 9.80 | 10.40 | 400 |
Thick Wall | ||||||||
30 | 224 | 0.40 | 6.70 | 0.647 | 1.04 | 9.70 | 10.90 | 400 |
35 | 276 | 0.40 | 7.25 | 0.53 | 1.04 | 8.60 | 11.60 | 400 |
According to ISO 6722-1